【PART1 デザインの基本】
No.01 本の作りとデザインの要素
No.02 デザインの考え方と流れ
No.03 文字の基礎知識
No.04 色の基礎知識
No.05 レイアウトの基礎知識
No.06 イラスト・画像の基礎知識
Column1 デザインに役立つツール
【PART2 デザインのアイデアと考え方】
No.01 タイトルロゴの効いたポップなデザイン
No.02 文字を加工したシャープなデザイン
No.03 背景を生かした情緒的なデザイン
No.04 あしらいを使用したスタイリッシュなデザイン
No.05 色数を絞ったクラフト感のあるデザイン
No.06 画像をレイアウトした興味をそそるデザイン
No.07 情報を整理したスマートなデザイン
No.08 グラフィックと文字で構成したフラットなデザイン
Column2 デザイナーに依頼する場合
【PART3 印刷・加工の基本とアイデア】
No.01 冊子の形態と基本
No.02 サイズや仕様
No.03 本文の印刷・加工
No.04 表紙の加工
No.05 箔押し
No.06 印刷所独自の印刷・加工
No.07 特殊加工の組み合わせ
No.08 印刷の基礎知識
No.09 紙の種類と印刷
No.10 よく使用される紙や加工
No.11 入稿の基本
No.12 箔押し原稿をマスターしよう
【PART4 デザイン実例集】
No.01 のうのう融けるたましい | hasuimo
No.02 VIVID SPARK | くるみつ
No.03 どうかしてる兄 | あるびの(ぼくのぬいめ。)
No.04 食べ方図説 崎陽軒シウマイ弁当編(1– 4 巻) | 食べ方学会
No.05 家鴨も鴨の気位 | わらび豆腐(昼間、ぃぃ)
No.06 マタタキ 01 | bon morry
No.07 Affinity Suite( vol.01, 02) | cao.(*PetitBrain)
No.08 ほろびむ(1– 4 巻) | エビコ(しじましい)
No.09 惑星間旅行 Interplanetary Travel | 字問字答(小原範均、後藤杜彦、51O 2U)
No.10 SCISSIONE/分裂 | 芦藻 彬(羊々工社)
No.11 ピンバッジ作ったら不良品いっぱい届いちゃったレポ | こもす(KOMOSU)
No.12 放課後とDDK | bineko(binnet works)
No.13 夏と空蝉 | 朝和(朝和書店)
No.14 TO2KYO2 ArtBook vol.1 High-end “OTAKU” Graphics | 東東京京株式会社
No.15 サウダージの庭 | はやしわか(こしょう)
No.16 キマグレステッカーズ | やま〜る
No.17 Story in Starry Sky | えびてんロケット(藤田当麻、月島かな)
No.18 親不知抜歯物語 | よはく
No.19 ベイカー・ベイカー・パラドクス | mochi(スイミング・クラブ)
No.20 SwiftUIで学ぶVisionフレームワーク入門 | Personal Factory
No.21 トマト/ネギ | あやこ(カナール書房)
No.22 THE THREE BODIES PROBLEM(新緑銀Ver. & 常夏金Ver.) | 芦藻 彬(羊々工社)
No.23 ボート・アウト | 空席(蒼井びわ、丘めりこ、カクトモミ、冷菜緑)
No.24 Nia(vol.1– 5) | welca
No.25 最果てターミナルまで | 一人宇宙部
No.26 干杯 ‒Try 中国酒‒ | {iro}²
No.27 すいかとかのたね 6号 | すいかとかのたね
Column3 特典の使用方法
Creators Profile