まえがき
本書活用のポイント
1 第6学年における授業づくりのポイント 
資質・能力の育成を目指した理科の授業づくり
第6学年における授業のポイント
第6学年における板書のポイント
3 第6学年の授業展開	
1 燃焼の仕組み A(1) 8時間 
第1時	ろうそくを燃やし続けるための条件について、問題を見いだし、予想や仮説をもつ	
第2時	集気瓶の中でろうそくを燃やし続ける方法を調べる
第3時	物を燃やす働きがある気体を調べる	
第4時	ろうそくの燃焼前後で空気はどのように変わるのか予想する	
第5時	ろうそくの燃焼前後で空気はどう変わるかを調べる
第6時	実験結果を基に、ろうそくの燃焼前後で空気はどのように変化したと言えるか考える	
第7時	実験結果を基に、ろうそくが燃えるために必要な酸素の割合について考える	
第8時	物が燃えるときの空気の働きについて、学習したことをまとめる	
2 水溶液の性質 A(2) 11時間 
第1時	水溶液を観察し、見分け方について話し合い、実験計画を立てる	
第2・3時	水を蒸発させ、溶けている物を取り出すことで水溶液を見分ける	
第4時	リトマス紙を使って水溶液の性質を調べる	
第5時	炭酸水から気体を取り出し、性質を調べる	
第6時	水に二酸化炭素を溶かし、炭酸水をつくる
第7・8時	酸性の水溶液を金属と触れさせ、水溶液の働きを調べる	
第9時	塩酸に溶かした金属を取り出す	
第10時	塩酸から取り出した物の性質を調べる	
第11時	身の回りの水溶液の性質や働きを調べる	
3 てこの規則性 A(3) 9時間 
第1時	てこの働きについての問題を見いだす	
第2時	支点から力点、作用点までの距離を変えたときの変化を調べる方法を考える	
第3時	支点から力点、作用点までの距離を変えたときの変化を調べ、結論付ける	
第4時	てこが水平につり合うときのきまりについて問題を見いだす	
第5時	てこが水平につり合うときのきまりを調べる方法を考え、実験する	
第6時	てこが水平につり合うときのきまりを調べ、結論付ける	
第7時	てんびんを使って物の重さを量る	
第8時	てこを利用した道具を調べる	
第9時	学習を振り返り、てこの規則性についてまとめる	
4 電気の利用 A(4) 11時間 
第1時	電気がどのようにつくられているのかを話し合う	
第2時	手回し発電機でつくった電気について調べる
第3時	光電池でつくった電気について調べる	
第4時	電気をためることのできる仕組みについて話し合う	
第5時	コンデンサーにためた電気の使われ方について調べる	
第6時	熱への変換を調べる	
第7時	身の回りの電化製品について調べる
第8・9時	プログラミングを体験する	
第10・11時	既習の内容を生かしたものづくりを行う	
5 人の体のつくりと働き B(1) 16時間 
第1時	人や他の動物が生きていくために必要な営みについて話し合い、問題を見いだす	
第2時	食べ物が体の中でどのように取り入れられるかを予想し、検証計画を立てる	
第3時	だ液による消化実験を行い、実験結果を共有する	
第4時	食べ物の通り道をたどり、消化管の各部分の名前や位置、働きを調べる	
第5・6時	実験結果や得られた情報を基に結論付け、他の動物についても調べる	
第7時	吸気と呼気の違いについて予想し、検証計画を立てる	
第8時	吸気と呼気の成分の違いを調べる実験を行う	
第9・10時	酸素、二酸化炭素の体内での交換について、問題解決する	
第11・12時	血液の流れと働きについて、問題解決する	
第13・14時	体内でできた不要な物の行方について、問題解決する	
第15時	体の各部分のつながりについて、問題解決する	
第16時	学習を振り返り、人や他の動物の体のつくりと働きについてまとめる	
6 植物の養分と水の通り道 B(2) 8時間 
第1時	日光の当たり方と植物の成長との関係について問題を見いだし、調べる方法を考える	
第2時	植物の葉に日光が当たると、でんぷんができるか調べる	
第3時	実験結果を基に、植物の葉に日光が当たるとでんぷんができると結論付ける	
第4時	しおれた植物が元に戻る様子から問題を見いだし、水を運ぶ体のつくりを予想する	
第5時	実験結果を基に、植物の体にある水の通り道を考える	
第6時	葉まで運ばれた水がその後どうなるか予想して、調べる	
第7時	実験結果を基に、葉まで運ばれた水がその後どうなるかについて考える	
第8時	色水が混ざらずに、白い花が2色に変わる理由を調べる	
7 生物と環境 B(3) 18時間
第1時	人の食べ物のもとについて考える	
第2時	自然の生物のつながりについて考える	
第3・4時	メダカを中心とした水中の食物連鎖について調べる	
第5・6時	植物と酸素・二酸化炭素の関係を調べる	
第7・8時	学習を振り返り、生物と環境の関わりを整理して捉える
第9・10時	人が環境に与えている影響について調べる	
第11時	人が環境に与えている影響について理解する	
第12・13時	持続可能な社会の構築に向けて人はどうすればよいか考える	
第14時	持続可能な社会の構築に向けて人はどうすればよいか理解する	
第15・16時	「持続可能な社会」をつくるために、自分たちができることを考える	
第17・18時	環境の変化に対応する工夫について知る	
8 土地のつくりと変化 B(4) 11時間 
第1時	自分たちの土地の下はどのようなつくりになっているのか話し合う	
第2時	土地の構成物について調べたことをまとめる	
第3時	隣接している地域の地層のでき方や構成物に違いが出る理由を考える	
第4・5時	地層のでき方を予想し、実験計画を話し合い、調べる	
第6・7時	実験結果を基に考察し、話し合う	
第8時	他の地域についても同じことが言えるのか、別の働きがあるのか話し合う	
第9・10時	地震や火山の噴火による土地の変化について予想を立て、調べる方法を考える
第11時	地震や火山と土地のつくりについて自分の考えをまとめる	
9 月と太陽  B(5) 5時間 
第1時	月の形の見え方が何によって変わるのか話し合う	
第2・3時	月の形や位置と太陽との位置関係を観察して調べる	
第4・5時	モデル実験で、月の形や位置と太陽との位置関係を調べる	
	
編著者・執筆者紹介